ระบบเติมเงินคำนวณและโอน Cash Points / แต้ม / Zeny / ของแถมให้อัตโนมัติทันทีหลังชำระเงินสำเร็จ
| ยอดชำระ (บาท) | มูลค่าโปร (บาท) | Cash Points | แต้มสะสม | แต้ม Spin | RP Exchange | Zeny | กล่องสุ่ม | ใบกันแตก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ฿ | 50 ฿ | 6,500 | 65 | 65 | 65 | 5,000 | 1 ea | — |
| 100 ฿ | 100 ฿ | 14,300 | 130 | 130 | 130 | 10,000 | 2 ea | 1 ea |
| 150 ฿ | 150 ฿ | 23,400 | 195 | 195 | 195 | 15,000 | 3 ea | 1 ea |
| 285 ฿ | 300 ฿ | 50,700 | 390 | 390 | 390 | 30,000 | 7 ea | 4 ea |
| 450 ฿ | 500 ฿ | 91,000 | 650 | 650 | 650 | 50,000 | 12 ea | 8 ea |
| 850 ฿แนะนำ | 1,000 ฿ | 195,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 100,000 | 25 ea | 18 ea |
| 1,600 ฿แนะนำ | 2,000 ฿ | 416,000 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 200,000 | 52 ea | 40 ea |
| 2,250 ฿ | 3,000 ฿ | 663,000 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 300,000 | 80 ea | 65 ea |
| 3,500 ฿ | 5,000 ฿ | 1,300,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 500,000 | 140 ea | 115 ea |
ตัวเลขในตารางอ้างอิงตรงจากระบบเติมเงินปัจจุบัน โบนัสจะยิ่งคุ้มขึ้นเมื่อเติมยอดสูง (อัตรา Cash Points ต่อบาทเพิ่มขึ้นตามระดับ)